| U.S. Coast Guard Cutter (USCGC) by Noun Name |
| Abbie Burgess to Cypress |
| Dahlia to Myrtle |
| Nantucket to Zinnia and Unnamed Lightships |
| Notes: For current cutters in commission see U.S. Coast Guard data index. Multiple designation are first to last. Designations of former Navy vessels not shown. Repeat name indicates different cutter. |
| USCGC Name | Hull Number | Remarks |
|---|---|---|
| Dahlia | WAGL-288 | |
| Dallas | WHEC-716 | |
| Daphne | WPC-106 | |
| Dauntless | WMEC-624 | |
| Davey | WYT-81 | |
| Decisive | WMEC-629 | |
| Dependable | WMEC-626 | |
| Dexter | WAVP-385 / WHEC-385 | |
| Diamondback | WPB-87370 | |
| Diligence | WMEC-616 | |
| Diligence | WSC-135 | |
| Dione | WPC-107 | |
| Dix | WSC-136 | |
| Dogwood | WAGL-259 / WLR-259 | |
| Dolphin | WPB-87354 | |
| Dorado | WPB-87306 | |
| Dorado | WSES-1 | |
| Drummond | WPB-1323 | |
| Duane | WPG-33 / WAGC-33 / WPG-33 / WHEC-33 | |
| Durable | WMEC-628 | |
| Durant | WDE-489 | |
| Eagle | WIX-327 | |
| Eastwind | WAG-279 / WAGB-279 | |
| Edisto | WAGB-284 | |
| Edisto | WPB-1313 | |
| Elderberry | WLI-65401 | |
| Electra | WPC-187 | |
| Elm | WAGL-260 / WLI-72260 | |
| Elm | WLB-204 | |
| Escanaba | WPG-64 / WHEC-64 | |
| Escanaba | WPG-77 | |
| Escanaba | WMEC-907 | |
| Escape | WMEC-6 | |
| Evergreen | WAGL-295 / WAGO-295 / WLB-295 / WMEC-295 | |
| Ewing | WSC-137 / WMEC-137 | |
| Falgout | WDE-424 | |
| Farallon | WPB-1301 | |
| Faunce | WSC-138 | |
| Fern | WAGL-304 / WLR-304 | |
| Finback | WPB-87314 | |
| Finch | WDE-428 | |
| Fir | WLB-213 | |
| Fir | WAGL-212 / WLM-212 | |
| Firebush | WAGL-393 / WLB-393 | |
| Flagstaff | WPBH-1 | |
| Flyingfish | WPB-87346 | |
| Forsythia | WAGL-63 / WLR-63 | |
| Forward | WMEC-911 | |
| Forward | WAGL-160 | |
| Foster | WDE-434 | |
| Foxglove | WAGL-285 / WLR-285 | |
| Frederick Lee | WSC-139 | |
| Galatea | WPC-108 | |
| Gallatin | WHEC-721 | |
| Galveston Island | WPB-1349 | |
| Gannet | WPB-87334 | |
| Gasconade | WLR-75401 | |
| General Greene | WSC-140 / WMEC-140 | |
| Gentian | WAGL-290 / WLB-290 | |
| George Cobb | WLM-564 | |
| Glacier | WAGB-4 | |
| Gladwyne | WPF-62 | |
| Golden Gate | WYT-94 | |
| Goldenrod | WAGL-213 / WLR-213 | |
| Grand Isle | WPB-1338 | |
| Greenbrier | WLR-75501 | |
| Greenbrier | WAGL-214 | |
| Gresham | WPG-85 | |
| Gresham | WAVP-387 / WHEC-387 | |
| Haddock | WPB-87347 | |
| Haida | WPG-45 | |
| Half Moon | WAVP-378 / WHEC-378 | |
| Halibut | WPB-87340 | |
| Hamilton | WHEC-715 | |
| Hammer | WLIC-75302 | |
| Hammerhead | WPB-87302 | |
| Harriet Lane | WSC-141 | |
| Harriet Lane | WMEC-903 | |
| Harry Claiborne | WLM-561 | |
| Hatchet | WLIC-75309 | |
| Hawk | WPB-87355 | |
| Hawksbill | WPB-87312 | |
| Hawser | WYTL-65610 | |
| Hawthorn | WAGL-215 | |
| Healy | WAGB-20 | |
| Heather | WAGL-331 / WLB-331 | |
| Hemlock | WAGL-217 | |
| Henry Blake | WLM-563 | |
| Hermes | WPC-109 | |
| Heron | WPB-87344 | |
| Hibiscus | WAGL-218 | |
| Hickory | WAGL-219 | |
| Hickory | WLB-212 | |
| Hollyhock | WAGL-220 / WLM-220 | |
| Hollyhock | WLB-214 | |
| Hornbeam | WAGL-394 / WLB-394 | |
| Hudson | WYT-87 / WYTM-87 | |
| Hudson | WLIC-801 | |
| Humboldt | WAVP-372 / WHEC-372 | |
| Hutchinson | WPF-45 | |
| Hyacinth | WAGL-221 | |
| Hydrangea | WAGL-236 | |
| Ibis | WPB-87338 | |
| Icarus | WPC-110 | |
| Ida Lewis | WLM-551 | |
| Ilex | WAGL-222 | |
| Ingham | WPG-35 / WAGC-35 / WPG-35 / WHEC-35 | |
| Iris | WAGL-395 / WLB-395 | |
| Ironwood | WAGL-297 / WLB-297 | |
| Iroquois | WPG-43 / WHEC-43 | |
| Itasca | WPG-321 | |
| Ivy | WAGL-329 / WLB-329 | |
| Jackson | WSC-142 | |
| Jackson | WPC-120 | |
| James Rankin | WLM-555 | |
| Jarvis | WHEC-725 | |
| Jasmine | WAGL-261 / WLI-261 | |
| Jefferson Island | WPB-1340 | |
| Jonquil | WAGL-330 / WLB-330 | |
| Jonquil | WAGL-179 | |
| Juniper | WAGL-224 / WLM-224 | |
| Juniper | WLB-201 | |
| Kanawha | WLR-75407 | |
| Kankakee | WLR-75500 | |
| Katherine Walker | WLM-552 | |
| Katmai Bay | WYTM-101 / WTGB-101 | |
| Kaw | WYT-61 | |
| Kennebec | WLIC-802 | |
| Key Biscayne | WPB-1339 | |
| Key Largo | WPB-1324 | |
| Kickapoo | WAGL-56 | |
| Kickapoo | WLR-75406 | |
| Kimball | WSC-143 / WMEC-143 | |
| Kingfisher | WPB-87322 | |
| Kiska | WPB-1336 | |
| Kittiwake | WPB-87316 | |
| Klamath | WPG-66 / WHEC-66 | |
| Knight Island | WPB-1348 | |
| Kodiak Island | WPB-1341 | |
| Koiner | WDE-431 | |
| Kukui | WAK-186 | |
| Kukui | WLB-203 | |
| Kukui | WAGL-225 | |
| Lamar | WTR-899 | |
| Lansing | WDE-488 | |
| Lantana | WAGL-310 / WLR-80310 | |
| Larkspur | WAGL-226 | |
| Laurel | WAGL-291 / WLB-291 | |
| Legare | WMEC-912 | |
| Legare | WSC-144 / WMEC-144 | |
| Liberty | WPB-1334 | |
| Lilac | WAGL-227 / WLM-227 | |
| Linden | WAGL-228 / WLI-228 | |
| Line | WYTL-65611 | |
| Lipan | WMEC-85 | |
| Loganberry | WLI-65305 | |
| Long Island | WPB-1342 | |
| Lotus | WAGL-229 | |
| Lowe | WDE-425 | |
| Lupine | WAGL-230 | |
| Mackinac | WAVP-371 / WHEC-371 | |
| Mackinaw | WAG-83 / WAGB-83 | |
| Madrona | WAGL-302 / WLB-302 | |
| Magnolia | WAGL-328 / WLB-328 | |
| Magnolia | WAGL-231 | |
| Mahoning | WYT-91 / WYTM-91 | |
| Mako | WPB-87303 | |
| Mallett | WLIC-75304 | |
| Mallow | WAGL-396 / WLB-396 | |
| Manasquan | WAG-273 | |
| Manatee | WPB-87363 | |
| Mangrove | WAGL-232 | |
| Manhasset | WAG-276 | |
| Manhattan | WYT-95 | |
| Manitou | WPB-1302 | |
| Manitou | WTY-60 / WYTM-60 | |
| Manowar | WPB-87330 | |
| Manta | WPB-87320 | |
| Manzanita | WAGL-233 | |
| Maple | WLB-207 | |
| Maple | WAGL-234 / WLI-234 | |
| Maria Bray | WLM-562 | |
| Marigold | WAGL-235 | |
| Marion | WSC-145 | |
| Mariposa | WAGL-397 / WLB-397 | |
| Marlin | WPB-87304 | |
| Matagorda | WPB-1303 | |
| Matagorda | WAVP-373 / WHEC-373 | |
| Matinicus | WPB-1315 | |
| Maui | WPB-1304 | |
| Mayflower | WPG-183 | |
| McCulloch | WAVP-386 / WHEC-386 | |
| McLane | WSC-146 / WMEC-146 | |
| Mellon | WHEC-717 | |
| Mendota | WPG-69 / WHEC-69 | |
| Menemsha | WAG-274 | |
| Mesquite | WAGL-305 / WLB-305 | |
| Metompkin | WPB-1325 | |
| Midgett | WHEC-726 | |
| Minnetonka | WPG-67 / WHEC-67 | |
| Mistletoe | WAGL-237 / WLM-237 | |
| Moberly | WPF-63 | |
| Mobile Bay | WYTM-103 / WTGB-103 | |
| Modoc | WMEC-194 | |
| Modoc | WPG-46 | |
| Mohawk | WMEC-913 | |
| Mohawk | WPG-78 | |
| Mohican | WYT-73 / WYTM-73 | |
| Mojave | WPG-47 | |
| Mokoma | WPG-163 | |
| Monhegan | WPB-1305 | |
| Monomoy | WAG-275 | |
| Monomoy | WPB-1326 | |
| Monsoon | WPC-4 | USN>USCG 01 Oct 2004 |
| Moray | WPB-87331 | |
| Morgenthau | WHEC-722 | |
| Morris | WSC-147 / WMEC-147 | |
| Morro Bay | WYTM-106 / WTGB-106 | |
| Munro | WHEC-724 | |
| Muskeget | WAG-48 | |
| Muskingum | WLR-75402 | |
| Mustang | WPB-1310 | |
| Myrtle | WAGL-263 | |
|
Source: Robert L. Scheina, U.S. Coast Guard Cutters & Craft of World War II, Annapolis MD, Naval Institute Press, 1982. Robert L. Scheina, U.S. Coast Guard Cutters & Craft 1946-1990, Annapolis MD, Naval Institute Press, 1990. Norman Polmar, The Naval Institute Guide to the Ships and Aircraft of the U.S. Fleet, 17th Edition, Annapolis, MD, Naval Institute Press, 2001. James C. Fahey, The Ships and Aircraft of the United States Fleet (Victory Edition, 1945), Annapolis MD, Naval Institute Press, reprint 1983. |
||
| Top of Page |
| Copyright © 2012 [SemperParatus.com]. All rights reserved. |
